品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 3千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 100L/min | 1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境大氣壓 | (80~106)kPa | ||
工作溫度 | (-20~50)℃ | ||
培養皿規格 | Ф90mm | ||
材質(zhì) | 航空飛機鋁材 | ||
采樣周期 | 1-6000L | ||
充電時(shí)間 | <4h | ||
電池工作時(shí)間 | >10h | ||
外部供電電源 | DC8.4V,1A | ||
主機尺寸 W×D×H | (Ф120×300)mm | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
儀器噪聲 | 約2kg | ||
功耗 | <20W |
掃一掃 微信咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:93180 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃