品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | 30%FS |
---|---|---|---|
計時(shí)誤差 | 5S | 粒徑分布誤差 | 30% |
重復性 | 10%FS | 流量誤差 | 5% |
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
潔凈室檢測六通道觸摸屏手持式粒子計數器
該產(chǎn)品是由本廠(chǎng)采樣日本進(jìn)口激光裝置開(kāi)發(fā)新一代塵埃粒子計數器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級為觸摸屏控制,4.3寸彩色液晶觸摸屏(顯示比例16:9),采用優(yōu)質(zhì)氣泵,噪聲更低,電磁干擾更??;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉換供電,外形設計大氣簡(jiǎn)潔,體積小,重量輕,使用方便,ABS工程塑料外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠(chǎng)進(jìn)軍市場(chǎng)的選擇,也是過(guò)濾器廠(chǎng)家檢測的必要手段。
特性 描述
型號 LPC-301S
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(cháng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續工作穩定,節能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間3小時(shí)左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢(xún) |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
附件 | 等動(dòng)力采樣頭,自?xún)暨^(guò)濾器,藍牙打印機及打印紙(選配),便攜式保護箱,充電適配器,上位機軟件,USB數據線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長(cháng)230 X 寬 130 X 高60 |
材質(zhì) | ABS |
儀器重量(含電池) | 0.9Kg |
使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周?chē)鸁o(wú)強磁場(chǎng)干擾;請勿長(cháng)時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:標配電源充電器。
售后服務(wù)
質(zhì)保一年,終身維修,軟件*升級.
潔凈室檢測六通道觸摸屏手持式粒子計數器
掃一掃 微信咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:93180 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃