品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | 30%FS |
---|---|---|---|
計時(shí)誤差 | 6 | 粒徑分布誤差 | 30% |
重復性 | 10%FS | 流量誤差 | 5% |
價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
手持式激光塵埃粒子計數器
Y09-3016型
特性和特點(diǎn)
應用領(lǐng)域
行業(yè)標準
技術(shù)參數:
特性 | 描述 |
型號 | Y09-3016 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um六檔粒徑同時(shí)顯示 |
激光源 | 長(cháng)壽命的激光二極管 |
屏幕顯示 | 大尺寸液晶屏 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣周期 | 1-99min |
工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間3-5小時(shí) |
計數模式 | 累計數,95%UCL計算功能 |
計數單位 | 顆/周期,顆/立方米 |
打印機 | 選配外置熱敏打印機 |
數據存儲 | 1000組數據 |
數據導出 | RS232通訊接口 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | DC16.8V |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
報警 | A B C D 等級 |
溫濕度 | 選配 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:10∽35℃ 相對濕度 20∽75% |
外形尺寸 | 長(cháng)130mm * 寬 220mm* 高45mm |
重量(含電池) | 0.6Kg |
質(zhì)保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
包含配件 | 電源適配器,自?xún)暨^(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭,數據線(xiàn)、使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證,打印紙 |
手持式激光塵埃粒子計數器
掃一掃 微信咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:93180 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃