品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,石油,電子 |
50L/min
激光塵埃粒子計數器
LPC-3123型
LPC-3123型激光塵埃粒子計數器(Laser Particle Counter )是與國內高校聯(lián)合開(kāi)發(fā)研制的新一代塵埃粒子計數器。采樣流量28.3L/min,滿(mǎn)足客戶(hù)大流量采樣要求的新設備,符合國內GMP管理規范要求,是目前制藥,生物技術(shù),醫療等多個(gè)行業(yè)潔凈室環(huán)境監測的設備,也是過(guò)濾器廠(chǎng)檢測的必要儀器。
LPC-3123型激光塵埃粒子計數器(Laser Particle Counter ),控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制,采用進(jìn)口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小
LPC-3123型手持便攜式激光塵埃粒子計數器(Laser Particle Counter )嚴格遵從國家通行計量標準JJF 1190-2008校準規范,專(zhuān)業(yè)標準的出廠(chǎng)檢測,產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)異。
一、特性和特點(diǎn)
二、技術(shù)參數:
特性 | 描述 |
產(chǎn)品型號 | LPC-3123 |
采樣流量 | 50L/min (1.77立方英尺) |
粒徑通道 | 0.5,0.7,1,3,5,10um |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um 5um ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | 0.5um ≤±30% |
測量重復相對偏差 | ≤±10% |
數據通訊接口 | USB |
大通訊速率 | 9600 |
光源 | 進(jìn)口半導體激光二極管(壽命大于30000小時(shí)) |
供電 | 交流220V;直流24ah(可支持連續采樣5小時(shí) |
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~35℃, 10-85%RH |
校正依據 | 儲藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH |
檢定校準規范 | GB/T6167-2007及塵埃粒子計數器性能試驗方法 |
JJF-1190-2008塵埃粒子計數器檢定規程 | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644,新版GMP(動(dòng)態(tài)/靜態(tài)) |
采樣周期 | 可從1秒至9999s開(kāi)始任意設定 |
采樣延時(shí) | ≤99s |
測量間隔 | ≤999s |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定)、連續 |
數據內存容量 | 5000組測量數據 |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
重 量 | 8Kg |
外形尺寸 | 長(cháng)325 X 寬 260 X 高230 |
質(zhì)保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
標準附件 | 自?xún)暨^(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭,便攜式保護箱,操作使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,數據分析軟件,USB連接線(xiàn),采樣支架/管 |
選配附件 | 溫濕度傳感器,打印紙, |
掃一掃 微信咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:93180 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃